Techninės charakteristikos:
MODELIS | P-2600TA / P-3200TA / P-3800TA | P-2600TA 3X / P-3200TA 3X / P-3800TA 3X |
Stacionaraus lieto metalo stalo matmenys | 620*1000 | 620*1000 |
Slankiojančio stalo matmenys | 380*2600 / 3200 / 3800 | 380*2600 / 3200 / 3800 |
Pjūklo diametras | Ø 305 (12″) / max. Ø 355 (14″)* | Ø 305 (12″) / max. Ø 355 (14″)* |
Pjūklo skylės diametras | Ø 30 | Ø 30 |
masimalus pjovimo aukštis prie 90º | 100 mm | 100 mm |
masimalus pjovimo aukštis prie 45º | 70 mm | 70 mm |
Variklio galingumas | 5,5 kW / 7,5 kW* | 5,5 kW / 7,5 kW* |
Pjūklo greitis | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 aps/min. | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 aps/min. |
Priešpjūklio diametras | Ø 120 | Ø 120 |
Priešpjūklio skylės diametras | Ø 22 | Ø 22 |
Priešpjūklio variklio galia | 0,75 kW | 0,75 kW |
Priešpjūklio greitis | 8000 aps/min. | 8000 aps/min. |
Skersinio pjovimo plotis | 1300 mm / 1500 mm* | 1300 mm / 1500 mm* |
Skersinio pjovimo pločio reguliavimas | Rankinis | CNC Valdymo pultas |
Pjūklo kampo reguliavimas | Rankinis | CNC Valdymo pultas |
Pjūklo kilnojimas | Rankinis | CNC Valdymo pultas |
Priešpjūklio reguliavimas | Rankinis | Rankinis |
Pjūklo pavertimo indikacija | Skatimeninė | Skatimeninė |
Pjūklo greičio indikacija | Skatimeninė | Skatimeninė |
* – papildomas priedas