Techninės charakteristikos:
MODELIS | P-19 / P-26 / P-32 |
Stacionaraus lieto metalo stalo matmenys | 570*1000 |
Slankiojančio stalo matmenys | 380*1900 / 2600 / 3200 |
Pjūklo diametras | Ø 305 (12″) / max. Ø 355 (14″)* |
Pjūklo skylės diametras | Ø 30 |
masimalus pjovimo aukštis prie 90º | 105 mm |
masimalus pjovimo aukštis prie 45º | 73 mm |
Variklio galingumas (P-19) | 3,7 kW / 5,5 kW* |
Variklio galingumas (P-26 / P-32) | 5,5 kW |
Pjūklo greitis | 3000 / 4000 / 5000 / aps/min. |
Priešpjūklio diametras | Ø 120 |
Priešpjūklio skylės diametras | Ø 22 |
Priešpjūklio variklio galia (P-19) | 0,55 kW / 0,75 kW* |
Priešpjūklio variklio galia (P-26 / P-32) | 0 ,75 kW |
Priešpjūklio greitis | 8000 aps/min. |
Skersinio pjovimo plotis (P-19) | 1000 mm / 1300 mm* |
Skersinio pjovimo plotis (P-26 / P-32) | 1300 mm / 1500 mm* |
Skersinio pjovimo pločio reguliavimas | Rankinis |
Pjūklo kampo reguliavimas | Rankinis |
Pjūklo kilnojimas | Rankinis |
Priešpjūklio reguliavimas | Rankinis |
Pjūklo pavertimo indikacija | Skatimeninė* |
Pjūklo greičio indikacija | Skatimeninė* |
* – papildomas priedas