
Aprašymas:
Padidinta pjovimo galvutė užtikrina maksimalų šlifavimo stabilumą.
Specialiai suprojektuotas drožlių nutraukimas geresniam skiedrų ir dulkių nutraukimui.
Piršteliai saugantys nuo plokštės atmetimo prieš spiralinę galvutę.
Mikrokompiuteris užtikrina tikslų storio nustatymą.
Automatinis konvejerinės juostos osciliavimas.
Avarinis stabdis suveikia automatiškai nutrūkus elektros srovei.
Oro pūtikliai šlifavimo juostų valymui.
Du ratukai padavimo stale.
Jei šlifavimo juosta nėra tinkamai įtempta, staklės nepasileidžia.
Priekinis ir galinis mazgai su chromuotais prispaudimo padukais ir guma padengtais ratukais.
Reguliuojamas padavimo greitis.
Plokštės valymo šepetys.
Techninės charakteristikos:
KR tipas

| Modelis | DW-900KR | DW-1100KR | DW-1250KR |
| Apdirbimo plotis | 900 mm (36″) | 1067 mm (42″) | 1300 mm (51″) |
| Variklio galingumas | 11 kW, 15 kW | 15 kW, 19 kW | 19 kW, 22,5 kW |
| Padavimo variklio galia | 2,25 kW | 2,25 kW | 3,75 kW |
| Stalo kilnojimo variklio galia | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Šepečio variklio galia | 0,2 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
KP tipas

| Modelis | DW-900KR | DW-1100KR | DW-1250KR |
| Apdirbimo plotis | 900 mm (36″) | 1067 mm (42″) | 1300 mm (51″) |
| Variklio galingumas | 11 kW, 15 kW | 15 kW, 19 kW | 19 kW, 22,5 kW |
| Padavimo variklio galia | 2,25 kW | 2,25 kW | 3,75 kW |
| Stalo kilnojimo variklio galia | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Šepečio variklio galia | 0,2 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
KRP tipas

| Modelis | DW-900KR | DW-1100KR | DW-1250KR |
| Apdirbimo plotis | 900 mm (36″) | 1067 mm (42″) | 1300 mm (51″) |
| Variklio galingumas | 11 kW, 15 kW | 15 kW, 19 kW | 19 kW, 22,5 kW |
| Padavimo variklio galia | 2,25 kW | 2,25 kW | 3,75 kW |
| Stalo kilnojimo variklio galia | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
| Šepečio variklio galia | 0,2 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
